PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
涂層測(cè)厚儀
聯(lián)系電話:15601379746
北京鴻鷗成運(yùn)科技有限公司鄭重推薦:
關(guān)鍵詞:超聲波涂層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、超聲涂層測(cè)厚儀、超聲波涂層厚度測(cè)試儀、、測(cè)厚儀
超聲波PosiTector200特點(diǎn)
簡(jiǎn)便 | -直接測(cè)量,無需校準(zhǔn)即可滿足大部分應(yīng)用 |
耐用 | -防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過 IP5X標(biāo)準(zhǔn) -耐磨防腐蝕液晶顯示屏 -防撞擊橡膠保護(hù)套 |
精確 | -高精度快速反應(yīng)探頭 |
多功能 | -顯示包括平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差和測(cè)量次數(shù) -可存儲(chǔ)1000組共10000個(gè)數(shù)據(jù) -內(nèi)置時(shí)鐘,可標(biāo)注每個(gè)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的時(shí)間 -可選 PosiSoft for Windows軟件和紅外打印機(jī) -背光顯示 -公制制單位互換 -包括中文的多種語言顯 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | B/S | B/A | C/S | C/A |
測(cè)量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | ||
精度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | |||
測(cè)量總厚度 | √ | √ | √ | √ |
測(cè)量分層厚度 | - | √ | - | √ |
波形顯示 | - | √ | - | √ |
典型應(yīng)用 | 木材、塑料等上的涂層 | 陶瓷、混凝土、玻璃上的厚涂層 |
注: | B-小量程 C-大量程 S-標(biāo)準(zhǔn)型 A-型
|
標(biāo)準(zhǔn)配置
|
我公司重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品有:RSM系列樁基及各類公路、道路、橋梁檢測(cè)儀器、建筑節(jié)能檢測(cè)儀器、高強(qiáng)螺栓及各類超聲波檢測(cè)儀器、混凝土耐久性檢測(cè)儀器、建筑結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)無損檢測(cè)儀器、工程地質(zhì)隧道壩體勘測(cè)儀器 、進(jìn)口雷達(dá)產(chǎn)品。
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)