PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
瑞得御風(fēng)R117固定翼無人機 ds3水準(zhǔn)儀
聯(lián)系電話:15601379746
瑞得御風(fēng)R117固定翼無人機
產(chǎn)品特點
瑞得御風(fēng)R117無人機配合后處理軟件,可應(yīng)用于測繪、國土監(jiān)測、土地確權(quán)、災(zāi)害應(yīng)急、國情監(jiān)測、智慧城市、智慧旅游、生態(tài)保護、農(nóng)業(yè)調(diào)查、海洋水文等多個領(lǐng)域。為更多用戶發(fā)掘自身潛力和價值。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 御風(fēng)R117
|
機身長度 | 800mm
|
翼展 | 1230mm
|
空機重量 | 900g
|
載荷重量 | 2.4kg
|
彈射架長度 | <1300mm(折疊后)
|
動力方式 | 電動
|
經(jīng)濟巡航速度 | 70km/h
|
爬升速率 | 6m/s
|
爬升角 | ≥30°
|
大飛行速度 | 約130km/h
|
導(dǎo)航系統(tǒng) | GPS+MEMS慣導(dǎo)系統(tǒng)
|
大爬升高度 | 3km
|
大續(xù)航時間 | 約80分鐘
|
單架次作業(yè)面積 | 8- 9km2
|
無中繼通訊距離 | 約12 km
|
姿態(tài)穩(wěn)定精度 | 橫滾±4°、俯仰±5°、偏旋±3°
|
航線控制精度 | 偏航距±3m、航高差±4m、航跡向差±3°
|
航測精度 | 5cm
|
抗風(fēng)能力 | 約6級
|
起飛方式 | 彈射
|
回收方式 | 傘降
|
影像分辨率 | 2-10cm
|
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(近韓國慕色攝影)